*🅾DA Rates in RPS-15:*
(wef 01-07-13)
●01-07-13 to 31-12-13 : NIL.
●01-01-14 to 30-06-14: 5.240%
●01-07-14 to 31-12-14: 8.908% (@3.668)
●01-01-15 to 30-06-15: 12.052% (@3.144)
●01-07-15 to 31-12-15: 15.196% (@3.144)
●01-01-16 to 30-06-16: 18.340% (@3.144)
●01-07-16 to 31-12-16: 22.008% (@3.668)
●01-01-17 to 30-06-17: 24.104% (@2.096)
●01-07-17 to 31-12-17: 25.676% (@1.572)
*కింది DAలు మనకు ప్రకటించబడాల్సి ఉంది.*
●01-01-18 to 30-06-18: 27.248% (@1.572)
●01-07-18 to 31-12-18: 30.392% (@3.144)
☮
